Dokumen Resmi Sekolah
Kalender Pendidikan TA 2026/2027
Pedoman jadwal kegiatan akademik, asesmen sumatif, projek kokurikuler, dan hari libur resmi SMPN 1 Saguling.
1. Analisis Alokasi Waktu Efektif
Rincian Hari Kalender (HK), Hari Efektif (HE), serta Minggu Efektif (ME).
Semester 1 (Ganjil)
Juli – Des 2026
116
Hari Efektif (HE)
23
Minggu Efektif (ME)
Hari Kalender: 184
Hari Libur: 68
Semester 2 (Genap)
Jan – Juni 2027
100
Hari Efektif (HE)
21
Minggu Efektif (ME)
Hari Kalender: 181
Hari Libur: 81
Total 1 Tahun
TA 2026/2027
216
Total HE
44
Total ME
Total HK: 365
Total Libur: 149
2. Agenda Semester 1 (Ganjil)
Pelaksanaan kegiatan Juli hingga Desember 2026.
| Tanggal / Rentang | Uraian Kegiatan / Agenda Sekolah | Kategori |
|---|---|---|
| 13 Juli 2026 | Hari Pertama Masuk Sekolah Semester 1 | Akademik |
| 13–16 & 20–21 Juli 2026 | Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) | Kegiatan Siswa |
| 20 Juli – 17 Agustus 2026 | Pelaksanaan Survey Lingkungan Belajar (Sulingjar) Kepala Sekolah & Guru | Evaluasi |
| 6 – 8 Agustus 2026 | In House Training (IHT) SMPN 1 Saguling | Guru & Staf |
| 17 Agustus 2026 | Libur Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia | Libur Nasional |
| 25 Agustus 2026 | Libur Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW | Libur Keagamaan |
| 16 – 27 November 2026 | Perkiraan Pelaksanaan Projek Kokurikuler 1 ("Sekolah Hijau Bumi Lestari") | Kokurikuler |
| 25 November 2026 | Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) | Peringatan |
| 30 Nov – 4 Des 2026 | Asesmen Sumatif Akhir Semester 1 | Asesmen |
| 7 – 22 Desember 2026 | Perkiraan Jeda Akhir Semester 1 / Pengolahan Nilai | Kegiatan Sekolah |
| 23 Desember 2026 | Tanggal Penetapan & Pembagian Rapor Semester 1 | Pelaporan |
| 24 – 25 Desember 2026 | Cuti Bersama & Hari Raya Natal | Libur Keagamaan |
| 28 Des 2026 – 8 Jan 2027 | Libur Semester 1 (Ganjil) | Libur Semester |
3. Agenda Semester 2 (Genap)
Pelaksanaan kegiatan Januari hingga Juni 2027.
| Tanggal / Rentang | Uraian Kegiatan / Agenda Sekolah | Kategori |
|---|---|---|
| 1 Januari 2027 | Libur Tahun Baru 2027 Masehi | Libur Nasional |
| 5 Januari 2027 | Perkiraan Libur Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW | Libur Keagamaan |
| 11 Januari 2027 | Hari Pertama Masuk Sekolah Semester 2 | Akademik |
| 6 Februari 2027 | Perkiraan Libur Tahun Baru Imlek 2578 | Libur Keagamaan |
| 8 – 12 Februari 2027 | Perkiraan Libur Awal Ramadan 1448 H | Libur Keagamaan |
| 15 Feb – 5 Maret 2027 | Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti / SMARTTREN Ramadan H. | Karakter |
| 8 – 19 Maret 2027 | Perkiraan Libur Hari Raya Idul Fitri 1448 H (Termasuk Cuti Bersama) | Libur Keagamaan |
| 9 & 10 Maret 2027 | Perkiraan Libur Hari Raya Nyepi & Hari Raya Idul Fitri 1448 H | Libur Keagamaan |
| 26 Maret 2027 | Perkiraan Libur Wafat Isa Al Masih | Libur Keagamaan |
| 5 – 16 April 2027 | Perkiraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kelas IX (Bahasa Indonesia & Matematika) | Ujian Kelulusan |
| 9 – 30 April 2027 | Perkiraan Pelaksanaan Projek Kokurikuler 2 ("Dari Sisa Menjadi Karya") | Kokurikuler |
| 1 Mei 2027 | Libur Hari Buruh Internasional | Libur Nasional |
| 6 Mei 2027 | Perkiraan Libur Kenaikan Isa Al Masih | Libur Keagamaan |
| 10 – 14 Mei 2027 | Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (Kelas IX) | Asesmen |
| 17 & 20 Mei 2027 | Perkiraan Libur Hari Raya Idul Adha 1448 H & Hari Raya Waisak | Libur Keagamaan |
| 1 Juni 2027 | Libur Hari Lahir Pancasila | Libur Nasional |
| 2 Juni 2027 | Perkiraan Penetapan Kelulusan Kelas IX | Kelulusan |
| 6 Juni 2027 | Perkiraan Libur Tahun Baru Islam 1448 H | Libur Keagamaan |
| 7 – 11 Juni 2027 | Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Tahun / Akhir Fase (Kelas VII & VIII) | Asesmen |
| 25 Juni 2027 | Tanggal Penetapan & Pembagian Rapor Semester 2 | Pelaporan |
| 28 Juni – 9 Juli 2027 | Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027 | Libur Semester |
| Juni – Juli 2027 | Masa Penerimaan Murid Baru (SPMB) TA 2027/2028 | SPMB |
Catatan Asesmen Khusus (Kelas IX):
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Kelas IX dijadwalkan pada 5 – 16 April 2027 dengan fokus mata pelajaran:
- Bahasa Indonesia
- Matematika
Pengesahan Dokumen
Kepala SMPN 1 Saguling
Ditetapkan di Bandung Barat, 13 Juli 2026
H. Budi Ruhiat, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c | NIP. 197009181998021001